

| MODELO: HXD60 | |||||
| TunbLA DE PARÁMETROS TÉcNICOS | A | B | C | ||
| UNIDAD DE INYECCIÓN | DIÁMETRO DEL TORNILLO | milímetros | 22 | 25 | 28 |
| TORNILLO RELACIÓN L/D | L/D | 22 | 22 | 22 | |
| CAPACIDAD DE INYECCIÓN EN TEORÍA | cm³ | 49 | 63 | 80 | |
| PESO DE INYECCIÓN (PS) | gramo | 44 | 58 | 72 | |
| PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 280 | 220 | 175 | |
| MANTENER LA PERSURA | MPa | 224 | 176 | 140 | |
| VELOCIDAD DE INYECCIÓN | milímetros/s | 200 | |||
| VELOCIDAD DEL TORNILLO | rpm | 400 | |||
| UNIDAD DE SUJECIÓN | FUERZA DE SUJECIÓN | kn | 600 | ||
| CARRERA MÓVIL-PLACA DEL MOLDE | milímetros | 270 | |||
| MÁX. ALTURA DEL MOLDE | milímetros | 370 | |||
| MÍN. ALTURA DEL MOLDE | milímetros | 150 | |||
| TAMAÑO DE LA PLACA | milímetros | 535*535 | |||
| DISTANCIA EFECTIVA ENTRE TIRANTES | milímetros | 370*370 | |||
| EYECTOR DELANTERO | kn | 20 | |||
| CARRERA DEL EYECTOR | milímetros | 80 | |||
| OTROS | POTENCIA TOTAL | MPa | 29.8 | ||
| DIMENSIONES TOTALES | m | 4,09*1,31*1,70 | |||
| PESO DE LA MÁQUINA | t | 3.5 | |||
+86-188 6861 6288
+86-136 8570 6288
haixiong@highsun-machinery.com
No.36 Carretera del Sur de Yongjiang, distrito de Beilun. Ciudad de Ningbo, 315800, China
Derecho de Autor © 2025 Ningbo Highsun Plastic Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
